2016年7月课改课程考试安排

2016年06月30日 10:11 渭南广播电视大学 点击:[]
考试地点:渭南电大7楼网络教室;乘车路线:4、9路到渭南师范学员新校区下车,渭南电大
考试携带身份证、学员证,严格按照考试时间进行考试,半小时后试题无法打开。
班主任 姓名 场次 场次时间 科目 学号 座位号
直冯小云 任伟伟 第1场 2016-7-12 9:00:00 建设项目管理 1461001400375 1
直宁焕玲 段亚娟 第1场 2016-7-12 9:00:00 水利工程测量 1561001450472 2
直马敏 张灵华 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1561001450389 3
直冯小云 胡博涛 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450651 4
直冯小云 张戈 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400430 5
直马敏 孙伟 第1场 2016-7-12 9:00:00 Windows网络操作系统管理 1561001450355 6
直冯小云 樊雪萍 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450656 7
直李迎春 李丹 第1场 2016-7-12 9:00:00 Dreamweaver网页设计 1461001450491 8
直属合阳 李波 第1场 2016-7-12 9:00:00 机械设计基础 1161001451019 9
直宁焕玲 贺铠学 第1场 2016-7-12 9:00:00 机械制图 1461001450711 10
临渭技校 王瑞旗 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1461001450492 11
直宁焕玲 高倩 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1361001450653 12
直宁焕玲 张韩斌 第1场 2016-7-12 9:00:00 数控编程技术 1461001450710 13
直冯小云 屈振邦 第1场 2016-7-12 9:00:00 建设项目管理 1461001400374 14
蒲城进校 王建斌 第1场 2016-7-12 9:00:00 建设项目管理 1461001450575 15
直属华县 郭孟雄 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1261001467922 16
直冯小云 康玉伟 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450647 17
直属华县 郭海东 第1场 2016-7-12 9:00:00 建设项目管理 1461001400376 18
直宁焕玲 杨宝建 第1场 2016-7-12 9:00:00 水利工程测量 1561001450476 19
直宁焕玲 张倩 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1361001400690 20
临渭技校 柳雨 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1561001450392 21
直冯小云 屈振鹏 第1场 2016-7-12 9:00:00 数控机床电气控制 1461001400469 22
直冯小云 沙平 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450652 23
直冯小云 陈楠 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400424 24
华阴进校 李菲 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1361001414388 25
华阴进校 史伟平 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001411694 26
直马敏 尤小琳 第1场 2016-7-12 9:00:00 Dreamweaver网页设计 1461001400413 27
直冯小云 田娟 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400425 28
直属富平 李卫鹏 第1场 2016-7-12 9:00:00 Dreamweaver网页设计 1461001464732 29
直冯小云 田永奇 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400423 30
直马敏 马奔 第1场 2016-7-12 9:00:00 Windows网络操作系统管理 1561001450356 31
直马敏 闫渭斌 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1561001450390 32
直冯小云 曹晓涛 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400415 33
直宁焕玲 田首都 第1场 2016-7-12 9:00:00 水利工程测量 1561001450475 34
直冯小云 宋锦 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400417 35
直冯小云 熊涛 第1场 2016-7-12 9:00:00 Dreamweaver网页设计 1261001400767 36
直冯小云 刘奇 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450648 37
华阴进校 王文超 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1361001465448 38
直宁焕玲 杨海洋 第1场 2016-7-12 9:00:00 机械制图 1661001400363 39
直宁焕玲 龚刚 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1261001400969 40
华阴进校 王成林 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1361001414390 41
直宁焕玲 张鹏 第1场 2016-7-12 9:00:00 水利工程测量 1561001450474 42
直宁焕玲 巩闯 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1261001416478 43
直李迎春 张少伟 第1场 2016-7-12 9:00:00 道路工程技术 1461001450567 44
蒲城进校 于程鹏 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1561001402968 45
直属富平 谷小辉 第1场 2016-7-12 9:00:00 数控编程技术 1461001450713 46
直属华县 王超 第1场 2016-7-12 9:00:00 机械设计基础 1561001400525 47
直冯小云 赵凯 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400418 48
直宁焕玲 冯红福 第1场 2016-7-12 9:00:00 建设项目管理 1461001450571 49
直冯小云 李立 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400431 50
蒲城进校 武恒 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1561001462005 51
蒲城进校 尚鹏 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1561001462004 52
澄城职专 雷培伦 第1场 2016-7-12 9:00:00 数控编程技术 1561001402903 53
临渭技校 王金 第1场 2016-7-12 9:00:00 数控编程技术 1561001400526 54
直属富平 王凯平 第1场 2016-7-12 9:00:00 机械制造基础 1561001400524 55
直宁焕玲 王哲 第1场 2016-7-12 9:00:00 机械设计基础 1461001450708 56
直冯小云 缑磊 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400448 57
直属华县 韩向涛 第1场 2016-7-12 9:00:00 水利工程测量 1561001463242 58
直属华县 赵礼群 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001414095 59
蒲城进校 李嘉豪 第1场 2016-7-12 9:00:00 水利工程测量 1561001400415 60
直宁焕玲 郭健 第1场 2016-7-12 9:00:00 建设项目管理 1461001450573 61
直宁焕玲 张晔 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1361001450659 62
直宁焕玲 张生华 第1场 2016-7-12 9:00:00 机械制造基础 1461001450712 63
直宁焕玲 刘博文 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1361001400508 64
直冯小云 郑永强 第1场 2016-7-12 9:00:00 水利工程测量 1361001450524 65
直宁焕玲 张兵 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1361001400672 66
直冯小云 张健 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450654 67
蒲城进校 路遥 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1561001402967 68
直马敏 吴双 第1场 2016-7-12 9:00:00 Windows网络操作系统管理 1561001450354 69
蒲城进校 李青 第1场 2016-7-12 9:00:00 建设项目管理 1461001450574 70
直宁焕玲 闵小利 第1场 2016-7-12 9:00:00 机械制造基础 1561001400523 71
临渭技校 霍梦园 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1561001450391 72
蒲城进校 范玉红 第1场 2016-7-12 9:00:00 Dreamweaver网页设计 1461001450633 73
临渭技校 李燕燕 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1461001450495 74
直属富平 吴涛 第1场 2016-7-12 9:00:00 建设项目管理 1461001450576 75
直宁焕玲 康戈 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1361001450633 76
直冯小云 黄英 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450649 77
直冯小云 李佳 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450639 78
直属华县 马伟 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1161001467302 79
直宁焕玲 赵鹏 第1场 2016-7-12 9:00:00 数控机床电气控制 1461001450709 80
直冯小云 宋琳红 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450644 81
直冯小云 石宝剑 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001400422 82
直冯小云 史佳星 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450641 83
直冯小云 闫文军 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450665 84
直宁焕玲 同珂 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1361001450640 85
澄城职专 石亚军 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001412681 86
临渭技校 吴洁 第1场 2016-7-12 9:00:00 网络实用技术基础 1461001450494 87
直宁焕玲 杨峰 第1场 2016-7-12 9:00:00 水利工程测量 1561001450473 88
直冯小云 孙幸 第1场 2016-7-12 9:00:00 个人与团队管理 1461001450669 89
直宁焕玲 任利平 第1场 2016-7-12 9:00:00 建设项目管理 1461001450572 90
临渭技校 李燕燕 第2场 2016-7-12 11:00:00 管理信息系统 1461001450495 1
直李迎春 张瑶 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400498 2
直李迎春 刘渊东 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400492 3
直属华县 郭海东 第2场 2016-7-12 11:00:00 水法规与行政执法 1461001400376 4
直宁焕玲 张韩斌 第2场 2016-7-12 11:00:00 电工电子技术 1461001450710 5
蒲城进校 李青 第2场 2016-7-12 11:00:00 水法规与行政执法 1461001450574 6
直李迎春 李小辉 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400479 7
直宁焕玲 张生华 第2场 2016-7-12 11:00:00 数控编程技术 1461001450712 8
直李迎春 张杰 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400496 9
直属富平 谷小辉 第2场 2016-7-12 11:00:00 数控机床 1461001450713 10
直李迎春 杨能侠 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400489 11
直李迎春 韩晓栋 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400493 12
直冯小云 杨武鹏 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001450705 13
直李迎春 师海洋 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400485 14
直李迎春 李毓 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400494 15
直属合阳 雷孙民 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001450687 16
直李迎春 张建戈 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400500 17
直李迎春 朱琳 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400478 18
蒲城进校 王立峰 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001463882 19
直李迎春 郭培锋 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400480 20
临渭技校 柳雨 第2场 2016-7-12 11:00:00 Dreamweaver网页设计 1561001450392 21
直宁焕玲 任利平 第2场 2016-7-12 11:00:00 水法规与行政执法 1461001450572 22
直属华县 王超 第2场 2016-7-12 11:00:00 机械制造基础 1561001400525 23
直李迎春 张晨 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400502 24
直李迎春 丁宁军 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400468 25
直冯小云 郑季 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001450704 26
华阴进校 赵芳芳 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001462746 27
直属华县 王娅楠 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001465312 28
直属富平 王凯平 第2场 2016-7-12 11:00:00 数控编程技术 1561001400524 29
直李迎春 周姣洁 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400474 30
蒲城进校 周煜轩 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001463860 31
蒲城进校 于程鹏 第2场 2016-7-12 11:00:00 管理信息系统 1561001402968 32
直属富平 吕叶子 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001464753 33
临渭技校 张博祥 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001450706 34
直李迎春 弥伟欣 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400487 35
直属富平 王雄 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001464762 36
蒲城进校 路遥 第2场 2016-7-12 11:00:00 管理信息系统 1561001402967 37
临渭技校 吴洁 第2场 2016-7-12 11:00:00 管理信息系统 1461001450494 38
华阴进校 孙新农 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001462743 39
临渭技校 王瑞旗 第2场 2016-7-12 11:00:00 管理信息系统 1461001450492 40
临渭技校 霍梦园 第2场 2016-7-12 11:00:00 Dreamweaver网页设计 1561001450391 41
蒲城进校 张鹏 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001463865 42
直李迎春 赵宇浓 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400477 43
直李迎春 刘宁 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400503 44
直宁焕玲 贺铠学 第2场 2016-7-12 11:00:00 机械设计基础 1461001450711 45
直马敏 张灵华 第2场 2016-7-12 11:00:00 Dreamweaver网页设计 1561001450389 46
直属华县 王雅宁 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001465310 47
直宁焕玲 王哲 第2场 2016-7-12 11:00:00 机械制造基础 1461001450708 48
直属合阳 张杨 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001450692 49
直李迎春 田美辰 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400501 50
直马敏 闫渭斌 第2场 2016-7-12 11:00:00 Dreamweaver网页设计 1561001450390 51
直冯小云 任伟伟 第2场 2016-7-12 11:00:00 水法规与行政执法 1461001400375 52
蒲城进校 武恒 第2场 2016-7-12 11:00:00 Dreamweaver网页设计 1561001462005 53
直李迎春 缑伟杰 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400486 54
澄城职专 雷培伦 第2场 2016-7-12 11:00:00 数控机床 1561001402903 55
直李迎春 张学敏 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400482 56
直李迎春 李萌 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400471 57
直李迎春 杨涛 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400505 58
直宁焕玲 冯红福 第2场 2016-7-12 11:00:00 水法规与行政执法 1461001450571 59
直冯小云 郑永强 第2场 2016-7-12 11:00:00 建设项目管理 1361001450524 60
直属富平 胡娟莉 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001464756 61
直宁焕玲 刘博文 第2场 2016-7-12 11:00:00 Dreamweaver网页设计 1361001400508 62
直宁焕玲 郭健 第2场 2016-7-12 11:00:00 水法规与行政执法 1461001450573 63
华阴进校 郭丽杰 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001462732 64
直李迎春 王维夏 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400476 65
直宁焕玲 闵小利 第2场 2016-7-12 11:00:00 数控编程技术 1561001400523 66
直属富平 吴青 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001464758 67
直属合阳 王毅斐 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001450696 68
直属华县 杜益益 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001465309 69
蒲城进校 王建斌 第2场 2016-7-12 11:00:00 水法规与行政执法 1461001450575 70
直李迎春 李亮 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400481 71
直李迎春 李渊博 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400506 72
临渭技校 王金 第2场 2016-7-12 11:00:00 数控机床 1561001400526 73
直冯小云 张婷 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001450707 74
直属合阳 车明 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001450702 75
直李迎春 白秦 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400472 76
直李迎春 白莎莎 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400488 77
直李迎春 田玲 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400490 78
直李迎春 聂海娟 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400475 79
直李迎春 韩琳 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400499 80
直冯小云 刘威 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001450703 81
蒲城进校 尚鹏 第2场 2016-7-12 11:00:00 Dreamweaver网页设计 1561001462004 82
直李迎春 段海娟 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400470 83
澄城职专 田靖岳 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001463776 84
直李迎春 闵三妹 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400491 85
直李迎春 魏博 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400495 86
直属富平 吴涛 第2场 2016-7-12 11:00:00 水法规与行政执法 1461001450576 87
澄城职专 杨秀萍 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1461001463777 88
直李迎春 张亚茹 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400483 89
直李迎春 张竹清 第2场 2016-7-12 11:00:00 个人与团队管理 1561001400504 90
直属华县 李育建 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401870 1
蒲城进校 贾文艳 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403023 2
蒲城进校 马小健 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403025 3
华阴进校 冯艺 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001410984 4
澄城职专 高飞 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402898 5
直宁焕玲 张生华 第3场 2016-7-12 14:00:00 电工电子技术 1461001450712 6
蒲城进校 王科峰 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403019 7
直李迎春 邢健 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400509 8
蒲城进校 张波 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403008 9
澄城职专 赵越 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402895 10
澄城职专 贾浩岩 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402892 11
蒲城进校 韩永强 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403006 12
直属合阳 李智辉 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401340 13
澄城职专 韦小红 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402882 14
直属华县 弋佩 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401876 15
蒲城进校 李琳 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403013 16
澄城职专 郝立军 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402887 17
澄城职专 吴春健 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402897 18
澄城职专 问娟利 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402881 19
直属富平 谷小辉 第3场 2016-7-12 14:00:00 数控机床电气控制 1461001450713 20
蒲城进校 原星 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403017 21
澄城职专 李辉 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402902 22
直属华县 王庆 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401873 23
澄城职专 张晓娜 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402891 24
蒲城进校 吴亚萍 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403021 25
直属华县 刘锐 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401869 26
蒲城进校 连赛娟 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402997 27
蒲城进校 麻敏杰 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403026 28
直属华县 张波 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401871 29
澄城职专 郑李鹏 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402896 30
澄城职专 宋子阳 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402889 31
华阴进校 李夏 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001410990 32
澄城职专 惠雪梅 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402885 33
蒲城进校 郭晓玲 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402999 34
直宁焕玲 张韩斌 第3场 2016-7-12 14:00:00 数控机床 1461001450710 35
临渭技校 陈江宏 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400511 36
澄城职专 朱晨 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402900 37
澄城职专 刘锁柱 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402890 38
直宁焕玲 王哲 第3场 2016-7-12 14:00:00 数控编程技术 1461001450708 39
澄城职专 杨刘飞 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402899 40
蒲城进校 李建康 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403007 41
华阴进校 张茹 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001410988 42
澄城职专 雷培伦 第3场 2016-7-12 14:00:00 数控机床电气控制 1561001402903 43
直宁焕玲 贺铠学 第3场 2016-7-12 14:00:00 机械制造基础 1461001450711 44
澄城职专 雷明 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402901 45
澄城职专 闫玉斌 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402893 46
蒲城进校 刘孟 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403005 47
直宁焕玲 刘博文 第3场 2016-7-12 14:00:00 管理信息系统 1361001400508 48
临渭技校 申新丰 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400514 49
蒲城进校 柳小宁 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403012 50
直属华县 王超 第3场 2016-7-12 14:00:00 数控编程技术 1561001400525 51
华阴进校 杨嘉兴 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001410989 52
直李迎春 田斌 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400507 53
直属合阳 王福殷 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401337 54
蒲城进校 周金安 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402994 55
华阴进校 卫英 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001410986 56
蒲城进校 王伟录 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403020 57
蒲城进校 李娟 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403011 58
蒲城进校 杨石锋 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402998 59
蒲城进校 赵峰 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403024 60
蒲城进校 皇娜 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403016 61
临渭技校 周洁 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400513 62
蒲城进校 雷景斌 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403022 63
直宁焕玲 闵小利 第3场 2016-7-12 14:00:00 数控机床 1561001400523 64
蒲城进校 温平 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403010 65
直李迎春 袁蕊 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400508 66
临渭技校 王金 第3场 2016-7-12 14:00:00 数控机床电气控制 1561001400526 67
直属华县 李敏 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401872 68
直李迎春 郑芳丽 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400510 69
蒲城进校 谭转荣 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403000 70
直属临进 赵晓飞 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400516 71
蒲城进校 董孝军 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403004 72
澄城职专 李晓哲 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402883 73
蒲城进校 安红莉 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403014 74
直属富平 王凯平 第3场 2016-7-12 14:00:00 数控机床 1561001400524 75
蒲城进校 龚雅楠 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403009 76
澄城职专 权丽博 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402884 77
直属合阳 田县强 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401339 78
蒲城进校 王涛 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403002 79
直属华县 马文涛 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401875 80
临渭技校 杨平平 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400512 81
直冯小云 郑永强 第3场 2016-7-12 14:00:00 水法规与行政执法 1361001450524 82
蒲城进校 孔令飞 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403001 83
临渭技校 刘涛 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001400515 84
蒲城进校 梁勇军 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001403003 85
华阴进校 董伟伟 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001410987 86
蒲城进校 伍艳芳 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402996 87
华阴进校 王炎 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001410985 88
直属合阳 杜金丽 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001401338 89
蒲城进校 周曌 第3场 2016-7-12 14:00:00 个人与团队管理 1561001402993 90
直属富平 张宝刚 第4场 2016-7-12 16:00:00 建筑制图基础 1561001450471 1
华阴进校 韩增辉 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001410997 2
直冯小云 郑晨曦 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1561001400440 3
直宁焕玲 张韩斌 第4场 2016-7-12 16:00:00 数控机床电气控制 1461001450710 4
华阴进校 王晓利 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001410994 5
直属华县 魏勇 第4场 2016-7-12 16:00:00 水工建筑物 1561001400414 6
华阴进校 郭晓娜 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411010 7
华阴进校 田丰 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411008 8
直宁焕玲 田首都 第4场 2016-7-12 16:00:00 水资源管理 1561001450475 9
华阴进校 张磊 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411021 10
华阴进校 王蒲辉 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411014 11
直属华县 王超 第4场 2016-7-12 16:00:00 电工电子技术 1561001400525 12
蒲城进校 李嘉豪 第4场 2016-7-12 16:00:00 水资源管理 1561001400415 13
华阴进校 员宗涛 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411004 14
华阴进校 孟竹 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411023 15
直宁焕玲 段亚娟 第4场 2016-7-12 16:00:00 水资源管理 1561001450472 16
直马敏 段安杰 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1461001450598 17
华阴进校 石龙强 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411007 18
澄城职专 燕莉 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1561001402880 19
直冯小云 陈云 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1361001450536 20
华阴进校 赵蓬蓬 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411000 21
直冯小云 张箭 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1361001450539 22
华阴进校 姚甜甜 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411019 23
华阴进校 王婷 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001410995 24
直宁焕玲 张生华 第4场 2016-7-12 16:00:00 数控机床 1461001450712 25
直冯小云 闫向峰 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1561001400433 26
临渭技校 杨菲菲 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1461001450612 27
直冯小云 张峰 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1561001400430 28
澄城职专 雷培伦 第4场 2016-7-12 16:00:00 数控加工工艺 1561001402903 29
临渭技校 王金 第4场 2016-7-12 16:00:00 数控加工工艺 1561001400526 30
直冯小云 李玉平 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1561001400427 31
直冯小云 段良辰 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1361001450537 32
直宁焕玲 杨宝建 第4场 2016-7-12 16:00:00 水资源管理 1561001450476 33
直马敏 姚渭柏 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1461001450614 34
直冯小云 徐晓玲 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1561001400434 35
华阴进校 马新宇 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411013 36
直冯小云 邬萍 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1561001400425 37
直马敏 杨嘉怡 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1461001450595 38
直冯小云 卢华国 第4场 2016-7-12 16:00:00 资源与运营管理 1561001400437 39
华阴进校 吕科 第4场 2016-7-12 16:00:00 个人与团队管理 1561001411020 40
